[答案]
(1)新设备的年折旧=(90 000-5 000)/4=21 250(元)
旧设备的年折旧=(20 000-2 400)/4=4 400(元)
新旧设备的年折旧差额=21 250-4 400=16 850(元)
(2)新设备的每年净利润=[500 000-(350 000+25 000)]×(1-33%)=86 262.5(元)
旧设备的每年净利润=[500 000-(350 000-25 000+4 400)]×(1-33%)=114 302(元)
新旧设备每年净利润差额=86 262.5-114 302=-28 039.5(元)
(3)新设备的净现金流量为:
NCF0=-90 000(元)
NCF1-3=86 262.5+21 250=107 512.5(元)
NCF4=86 262.5+21 250+5 000=112 512.5(元)
旧设备的净现金流量为:
NCF0=-20 000(元)
NCF1-3=114 302+4 400=118 702(元)
NCF4=86 114 303+4 400+2 400=121 102(元)