答案:
1.方案1的现金流量:
(单位:元)
| 年序 | 租金支出 | 抵税金额 | 税后现金流出 |
| 0 | 5 000 | - | 5 000 |
| 1 | 5 000 | 1 650 | 3 350 |
| 2 | 5 000 | 1 650 | 3 350 |
| 3 | 5 000 | 1 650 | 3 350 |
| 4 | 5 000 | 1 650 | 3 350 |
| 5 | - | 1 650 | -1 650 |
方案2的现金流量:
每年偿还的数额=20 000÷(P/A,15%,5 =5
966(元)
(单位:元)
| 年序 | 还款金额 | 利息 | 折旧 | 抵税金额 | 税后现金流出 |
| 1 | 5 966 | 3 000 | 3 000 | 1 980 | 3 986 |
| 2 | 5 966 | 2 555 | 4 400 | 2 296 | 3 671 |
| 3 | 5 966 | 2 043 | 4 200 | 2 060 | 3 906 |
| 4 | 5 966 | 1 455 | 4 200 | 1 866 | 4 100 |
| 5 | 5 966 | 777 | 4 200 | 1 642 | 4 323 |
公司税后资金成本=15%×(1-33%)=10%
可以计算出方案1的现值=14 594.85(元)
方案2的现值 =15 073.81(元)>14 594.85(元)
因此方案1可行