| 项目 | 直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 |
| 1-2月份发生费用材料费用分配表 | 24 000 | 24 000 | ||
| 工资费用分配表 | 5 460 | 5 460 | ||
| 制造费用分配表 | 2 884 | 2 884 | ||
| 合计 | 24 000 | 5 460 | 2 884 | 32 344 |
| 结转产成品成本(150件) | 18 000 | 4 680 | 2 472 | 25 152 |
| 单位成本 | 120 | 31.2 | 16.48 | 167.68 |
| 月末在产品成本 | 6 000 | 780 | 412 | 7 192 |
原材料一次投入,按完工产品数量和在产品数量的比例分配:
产成品应分配的原材料费用
=(24 000÷200)×150=18 000
其他费用按约当产量比例分配:
产成品应分配的直接人工
=5 460÷(150+50×50%)×150
=4680
产成品应分配的制造费用
=2884÷(150+50×50%)×150
=2472
产品成本计算单
产品名称:B产品 批号:102 批量:100件 开工日期:2月×日
| 项目 | 直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 |
| 1-2月份发生费用材料费用分配表 | 36 000 | 36 000 | ||
| 工资费用分配表 | 5 460 | 5 460 | ||
| 制造费用分配表 | 4 600 | 4 600 | ||
| 合计 | 36 000 | 5 460 | 4 600 | 46 060 |
| 结转产成品成本 | 36 000 | 5 460 | 4 600 | 46 060 |
| 单位成本 | 360 | 54.60 | 46 | 460.60 |
(2)借:产成品--A产品25152
贷:生产成本--基本生产成本
25152
借:产成品--B产品 46060
贷:生产成本--基本生产成本
46060