答案:
解:
(1)销售预算表
| 季度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全年 |
| 预计销售量(件) | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 1 800 | 6 300 |
| 预计销售单价(元) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 销售收入(元) | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 180 000 | 630 000 |
(2)预计现金收入表
| 季度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全年 |
| 上年末应收帐款 | 62 000 | 62 000 | |||
| 第一季度 | 60 000 | 40 000 | 100 000 | ||
| 第二季度 | 90 000 | 60 000 | 150 000 | ||
| 第三季度 | 120 000 | 80 000 | 200 000 | ||
| 第四季度 | 108 000 | 108 000 | |||
| 现金收入合计 | 122 000 | 130 000 | 180 000 | 188 000 | 620 000 |
计算过程:
第一季度=62000+100 000×60%
=122 000(元)
第二季度=100 000×40%+150 000×60%
=130 000(元)
第三季度=150 000×40%+200 000×60%
=180 000(元)
第四季度=200 00××40%+180 000×60%
=188 000(元)
(3)1998年未应收账款
=第4季度销售收入×(1-本期收现率)
=180000×(1+60%)
=72000(元)